SEÇİM SONUÇLARI KAZANAN ADAYLARIN OY DAĞILIMI
Açılan Sandık% 98.72
| ŞEHİR | PARTİ | ADAY | OY ORANI |
|---|---|---|---|
| ADANA | CHP | ZEYDAN KARALAR | %46,43 |
| ADIYAMAN | CHP | ABDURRAHMAN TUTDERE | %49,74 |
| AFYONKARAHİSAR | CHP | BURCU KÖKSAL | %50,74 |
| AĞRI | DEM PARTİ | HAZAL ARAS | %51,07 |
| AKSARAY | AK PARTİ | EVREN DİNÇER | %36,98 |
| AMASYA | CHP | TURGAY SEVİNDİ | %42,84 |
| ANKARA | CHP | MANSUR YAVAŞ | %60,23 |
| ANTALYA | CHP | MUHİTTİN BÖCEK | %48,63 |
| ARDAHAN | CHP | FARUK DEMİR | %45,06 |
| ARTVİN | CHP | BİLGEHAN ERDEM | %44,95 |
| AYDIN | CHP | ÖZLEM ÇERÇİOĞLU | %50,75 |
| BALIKESİR | CHP | AHMET AKIN | %51,06 |
| BARTIN | CHP | MUHAMMET RIZA YALÇINKAYA | %51,12 |
| BATMAN | DEM PARTİ | GÜLÜSTAN SÖNÜK | %64,51 |
| BAYBURT | AK PARTİ | METE MEMİŞ | %39,08 |
| BİLECİK | CHP | MELEK MIZRAK SUBAŞI | %48,88 |
| BİNGÖL | AK PARTİ | ERDAL ARIKAN | %33,69 |
| BİTLİS | AK PARTİ | NESRULLAH TANĞLAY | %38,23 |
| BOLU | CHP | TANJU ÖZCAN | %52,79 |
| BURDUR | CHP | ALİ ORKUN ERCENGİZ | %46,28 |
| BURSA | CHP | MUSTAFA BOZBEY | %47,59 |
| ÇANAKKALE | CHP | MUHARREM ERKEK | %39,59 |
| ÇANKIRI | MHP | İSMAİL HAKKI ESEN | %59,80 |
| ÇORUM | AK PARTİ | HALİL İBRAHİM AŞGIN | %40,54 |
| DENİZLİ | CHP | BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU | %47,83 |
| DİYARBAKIR | DEM PARTİ | AYŞE SERRA BUCAK KÜÇÜK | %64,02 |
| DÜZCE | AK PARTİ | FARUK ÖZLÜ | %40,22 |
| EDİRNE | CHP | FİLİZ GENCAN AKIN | %46,67 |
| ELAZIĞ | AK PARTİ | ŞAHİN ŞERİFOĞULLARI | %38,19 |
| ERZİNCAN | MHP | BEKİR AKSUN | %40,46 |
| ERZURUM | AK PARTİ | MEHMET SEKMEN | %50,44 |
| ESKİŞEHİR | CHP | AYŞE ÜNLÜCE | %50,68 |
| GAZİANTEP | AK PARTİ | FATMA ŞAHİN | %38,74 |
| GİRESUN | CHP | FUAT KÖSE | %54,59 |
| GÜMÜŞHANE | MHP | VEDAT SONER BAŞER | %41,62 |
| HAKKARİ | DEM PARTİ | MEHMET SIDDIK AKIŞ | %48,92 |
| HATAY | AK PARTİ | MEHMET ÖNTÜRK | %44,45 |
| IĞDIR | DEM PARTİ | MEHMET NURİ GÜNEŞ | %46,53 |
| ISPARTA | AK PARTİ | ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN | %41,94 |
| İSTANBUL | CHP | EKREM İMAMOĞLU | %51,01 |
| İZMİR | CHP | CEMİL TUGAY | %48,88 |
| KAHRAMANMARAŞ | AK PARTİ | FIRAT GÖRGEL | %42,36 |
| KARABÜK | AK PARTİ | ÖZKAN ÇETİNKAYA | %34,18 |
| KARAMAN | MHP | SAVAŞ KALAYCI | %49,08 |
| KARS | MHP | ÖTÜKEN SENGER | %36,21 |
| KASTAMONU | CHP | HASAN BALTACI | %49,07 |
| KAYSERİ | AK PARTİ | MEMDUH BÜYÜKKILIÇ | %38,67 |
| KIRIKKALE | CHP | AHMET ÖNAL | %49,83 |
| KIRKLARELİ | MHP | DERYA BULUT | %41,57 |
| KIRŞEHİR | CHP | SELAHATTİN EKİCİOĞLU | %52,86 |
| KİLİS | CHP | HAKAN BİLECEN | %42,00 |
| KOCAELİ | AK PARTİ | TAHİR BÜYÜKAKIN | %45,71 |
| KONYA | AK PARTİ | UĞUR İBRAHİM ALTAY | %49,42 |
| KÜTAHYA | CHP | EYÜP KAHVECİ | %29,70 |
| MALATYA | AK PARTİ | SAMİ ER | %49,01 |
| MANİSA | CHP | FERDİ ZEYREK | %57,22 |
| MARDİN | DEM PARTİ | AHMET TÜRK | %57,09 |
| MERSİN | CHP | VAHAP SEÇER | %59,53 |
| MUĞLA | CHP | AHMET ARAS | %54,87 |
| MUŞ | DEM PARTİ | SIRRI SÖYLEMEZ | %41,70 |
| NEVŞEHİR | İYİ PARTİ | RASİM ARI | %52,02 |
| NİĞDE | AK PARTİ | EMRAH ÖZDEMİR | %36,22 |
| ORDU | AK PARTİ | MEHMET HİLMİ GÜLER | %40,03 |
| OSMANİYE | MHP | İBRAHİM ÇENET | %39,90 |
| RİZE | AK PARTİ | RAHMİ METİN | %54,70 |
| SAKARYA | AK PARTİ | YUSUF ALEMDAR | %47,35 |
| SAMSUN | AK PARTİ | HALİT DOĞAN | %42,16 |
| SİİRT | DEM PARTİ | SOFYA ALAĞAŞ | %49,56 |
| SİNOP | CHP | METİN GÜRBÜZ | %49,36 |
| SİVAS | BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ | ADEM UZUN | %43,38 |
| ŞANLIURFA | YENİDEN REFAH PARTİSİ | MEHMET KASIM GÜLPINAR | %39,01 |
| ŞIRNAK | AK PARTİ | MEHMET YARKA | %47,58 |
| TEKİRDAĞ | CHP | CANDAN YÜCEER | %50,09 |
| TOKAT | MHP | MEHMET KEMAL YAZICIOĞLU | %54,86 |
| TRABZON | AK PARTİ | AHMET METİN GENÇ | %51,48 |
| TUNCELİ | DEM PARTİ | CEVDET KONAK | %40,22 |
| UŞAK | CHP | ÖZKAN YALIM | %40,69 |
| VAN | DEM PARTİ | ABDULLAH ZEYDAN | %55,46 |
| YALOVA | CHP | MEHMET GÜREL | %46,25 |
| YOZGAT | YENİDEN REFAH PARTİSİ | KAZIM ARSLAN | %36,33 |
| ZONGULDAK | CHP | TAHSİN ERDEM | %54,52 |
