Karaman’ın Ayrancı ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, MHP adayı Yüksel Büyükkarcı kazandı.
| Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
| Katılım Oranı | : | % 89,11 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|---|---|---|
| MHP | YÜKSEL BÜYÜKKARCI | % 37,34 | 599 |
| CHP | MEHMET NURİ ÖZKAN | % 35,66 | 572 |
| AK PARTİ | AVNİ GÜMÜŞALAN | % 24,81 | 398 |
| YENİDEN REFAH | MUSTAFA BÖYÜKPARMAKSIZ | % 1,5 | 24 |
| DSP | HANİFE GÜZELER BAŞKAYA | % 0,19 | 3 |
| İYİ PARTİ | MUZAFFER GÜL | % 0,13 | 2 |
| ZAFER PARTİSİ | ŞERAFETTİN ŞAHİN | % 0,13 | 2 |
| HÜDA PAR | YUNUS EMRE YASAK | % 0,12 | 2 |
| MİLLET | İBRAHİM KORKMAZ | % 0,06 | 1 |
| SAADET | RECEP ŞAHİN | % 0,06 | 1 |
